Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Rade | TA1, TA2, TA3, TA4, TA10, TA15, TA17, GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, GR9, |
Standard | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
Technik | Kalte gerollt; Heiß gerollt |
Dimension | T (0,6 mm - 2,0 mm) * W (1000 mm) * l (3000 mm max) T (3,0 mm - 5,0 mm) * W (1250 mm) * l (3500 mm max) |
Anwendung | Innen-/Außendekoration; Architektur; Vorabentier; Küche; Decke; Kabinett; Werbebamm; Dachstruktur; Schiffbau |
Vorlaufzeit | 7-15 Arbeitstage nach Erhalt von 30% Kaution |
Zahlungsbedingungen | 30% TT zur Einzahlung, 70% TT /70% LC bei Sichtbetrag vor dem Versand |
Preisbedingungen | FOB, EXW, CIF, CFR |
Verpackung | Holzpalette oder gemäß den Anforderungen des Kunden |
1. Industriespezifische Attribute
Anwendung | Konstruktion |
Länge | 2440 mm oder angepasst |
Technik | Heiß gerollt |
2. Andere Attribute
Herkunftsort | Jiangsu, China |
Breite | 1220 mm oder angepasst |
Grad | Gr2 |
Ti (min) | 90% |
Markenname | nach Bedarf |
Modellnummer | Gr1 gr2 ta1 oder angepasst |
Verarbeitungsdienst | Biegung, Schweißen, Enttäuschung, Schneiden, Stanzen |
Produktname | Titanplatte |
Material | Titan Gr1/gr2/gr3/gr5/gr7/gr9/gr12/gr13/gr14 |
Form | Wohnung |
Standard | Aisi astm jis din gb |
Oberfläche | Poliert |
Vorteil | Hohe Leistung |
MOQ | 500 kg |
Paket | Standard seetüchtiges Paket |
Kursdauer | CIF CFR-FOB Ex-Work |
Technologie | Heißer gerollter Teller (HR) |
3. Verpackung und Lieferung
Verkauf von Einheiten: | Einzelartikel |
Einzelpackungsgröße: | 10x10x0.1 cm |
Einzelnes Bruttogewicht: | 5.000 kg |
Prozessfluss