Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Inconel -Serie
Inconel 600 Nahtloser Rohrausfallsklerose -Sklerose -Typ der Molybdän -Legierung, die Niob, Nichrom, unter 650 ℃ enthält, hat eine hohe Festigkeit, eine gute Zähigkeit und eine gute Korrosionsresistenz in der Umgebung mit hoher und niedriger Temperatur. Der Versorgungszustand kann eine feste Lösungsbehandlung oder einen Ausfallhärtungszustand sein.
Anwendung
Einige typische Anwendungen sind:
Lastkahn und Tank -LKW -Liner
Kohlensäureatmosphären
Ethylen -Dichlorid -Cracker
Ofenschalen, Schalldämpfer, Kleiderbügel
Benzinstabilisatorproduktion
MGCL2 verdunstet
Phenolkondensatoren
Seifenherstellung
Titandioxid
Gemüse- und Fettsäuregefäße
Highlight:
Inconel 600 Nickellegierrohr, 72% Nickellegierrohr, Inconel 600 nahtloser Rohr
Material: | Nickelchromeisen | Nickel (min): | 72% |
Spezifische Wärme: | 444 J/kg- ° C. | Permeabilität bei 200 Oersted (15,9 ka/m): | 1.010 |
Dichte: | 8,47 g/cm3 | Zustand: | Hart / weich |
Sicher: | Hell, oxided | Lieferzeit: | 7-50 Tage |
Schmelzbereich: | 1354-1413 ℃ |
1. Chemische Eigenschaften von Inconel 600
Element | Prozent |
Nickel (plus Kobalt) (min) | 72 |
Chrom | 14-17 |
Eisen | 6-10 |
Kohlenstoff (max) | .15 |
Mangan (max) | 1 |
Schwefel (max) | .015 |
Silizium (max) | .5 |
Kupfer (max) | .5 |
2. Type, die wir anbieten können
AMS -Nummer | Legierung | Cross Ref. Spezifikation | Misc./shape | |
AMS 5540 | Inconel 600 | |||
AMS 5540 Platte | Inconel 600 | - | Platte | AMS 5540 Platte |
AMS 5540 Blatt | Inconel 600 | - | Blatt | AMS 5540 Blatt |
AMS 5540 Streifen | Inconel 600 | - | Streifen | AMS 5540 Streifen |
AMS 5580 Customrohr | Inconel 600 | - | Custom Rohr | AMS 5580 Customrohr |
AMS 5580 Schlauch | Inconel 600 | - | Schlauch | AMS 5580 Schlauch |
AMS 5665 Bar | Inconel 600 | - | Bar | AMS 5665 Bar |
AMS 5665 Customrohr | Inconel 600 | - | Custom Rohr | AMS 5665 Customrohr |
AMS 5665 Ring | Inconel 600 | - | Ring | AMS 5665 Ring |
AMS 5961 | Inconel 600 | - | Draht | Inconel 600 |
Prozessfluss