Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktinformationen :
Produkt
Name | ASTM 0,5 mm Edelstahlblech |
Material | Edelstahlblech/Platte |
200 Serie: | 201/202 |
300 Serie: | 301/302/303/304/304 L/304 N/309/309 S/310/316/316 L/321/347 |
400 Serie: | 403/408/409/410/416/420/430/431/440/440A/440B/440C/439/443/444 |
600 Serie: | 610/620/630 |
900 Serie: | 904L |
Breite: | 1000-2000 mm |
Länge: | 1000-6000 mm |
Dicke: | 0,15 mm-3,00 mm (CR) 4,00 mm-200mm (HR) |
Oberfläche
Behandlungszeichnung , Polieren, Anodisierung, Beschichtung
Oberflächeneigenschaften Nr. 1, Nr. 2d, Nr. 2B, BA, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 240, Nr. 320, Nr. 400, HL, Nr. 7, Nr. 8, BA/ 2B
Produktionsmethode kaltes Rollen- / Heiß -Roll- / Hochtemperaturwiderstand
Standard GB/T6893-2000, GB/T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, JIS H4080-2006 usw.
Technik kaltes Rollen / heißes Rollen
Inspektion ISO, SGS, BV und so weiter.
Tolearnce 0,01-0,15 mm
Auftragsbrückenstahlplatte / Kesselplatte / Schiffbaustahlplatte / gepanzerte Stahlplatte /
Automobilstahlplatte / Dachplatte / Stahlstahlplatte / elektrische Stahlblech
(Siliziumstahlblech) / Federstahlplatte /
Solar Special Board (Sea Rui Steel)
Verpackung
1. Fälle, die in Holzfällen verpackt sind
2. Papierverpackung
3. Plastikverpackung
4. Schaumverpackung
Verpackung nach Kundenanforderungen oder Produkten
Lieferung 7-25 Tage oder nach dem Produkt
Zahlung L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram gemäß den Kundenanforderungen
Zahlungen für Offline -Bestellungen.
Port Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Tianjing, Xianggang, Xiamen, Fuzhou usw.
Ihr Face -Finish | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
2a | 0,50 - 6,35 | 35 - 2032 | 0 - 14000 |
Leuchtend | 0,20 - 4,00 | 35 - 1530 | 0 - 14000 |
Gebürstet oder stumpf poliert | 0,20 - 3,50 | 35 - 1530 | 0 - 14000 |
Kalte gerollt, hell geglüht | 0,20 - 3,50 | 18 - 1530 | 0 - 12000 |
Kaltgewalzt, hitzebehandelt | 0,40 - 5,00 | 35 - 1500 | 0 - 12000 |
Kaltgewalzte, hitzebehandelt, Mech. vor. eingelegt | 0,33 - 6,35 | 18 - 2070 | 0 - 99999 |
Kaltgewalzt, hitzebehandelt, eingelegt | 0,25 - 6,50 | 35 - 1600 | 0 - 14000 |
Kaltgewalzt, hitzebehandelt, eingelegt, Haut vorbei | 0,25 - 8,00 | 18 - 2032 | 0 - 14000 |
Kaltgewalzt, hitzebehandelt, Haut vorbei | 0,33 - 3,58 | 18 - 1524 | 400 - 5000 |
Boden | 0,20 - 6,35 | 18 - 2070 | 0 - 14000 |
Gemustert | 0,25 - 3,50 | 350 - 1530 | 0 - 12000 |
Profil gerollt | 0,40 - 1,50 | 400 - 1250 | 400 - 8000 |
Satin -Finish | 0,50 - 4,00 | 18 - 1550 | 0 - 99999 |
Oberflächenbeschichtet | 0,50 - 3,00 | 350 - 1500 | 425 - 12000 |
Hart arbeiten | 0,25 - 6,00 | 18 - 1530 | 0 - 14000 |
Highlight:
Modell Nr. | S31703 | Grad | 2B |
Zertifizierung | Aisi, astm, en, din | Form | Runden |
Technik | Heiß gerollt | Oberflächenbehandlung | Hell |
Transportpaket | Standardverpackung | Spezifikation | Länge 400-4000 mm, Breite 40- 100 mm, Dicke 3 mm |
Warenzeichen | Super Austenit rostfreier Stee | Herkunft | China |
HS -Code | 7304419000 | Produktionskapazität | 500 Tonne/Monat |
Prozessfluss